Дана, 25.2. 2023.године одржано је општинско такмичење из математике у ЈУ ОШ „Веселин Маслеша” у Фочи за ученике седмог, осмог и деветог разреда.
Такмичење је почело у 10 00 часова у предвиђено вријеме, а завршило се у 1200 часова, када су сви ученици предали своје радове. На такмичењу је учествовало петнаест ученика.
постигнути су сљедећи резултати:
7. разред
| Ранг | Име и презиме ученика | Назив школе | Наставник – ментор | Мјесто | Задатак 1 | Задатак 2 | Задатак 3 | Задатак 4 | Задатак 5 | Укупно |
| 1 | Стефан Грујичић | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча | Јованче Машић | Фоча | 2 | 4 | 10 | 20 | 20 | 56 |
| 2 | Лазар Мимић | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча | Јованче Машић | Фоча | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Ивана Васиљевић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Илија Чанчар | Фоча | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Јована Радовић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Свјетлана Гаговић | Фоча | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Сладоје Милан | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Свјетлана Гаговић | Фоча | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8. разред
| Ранг | Име и презиме ученика | Назив школе | Наставник – ментор | Мјесто | Задатак 1 | Задатак 2 | Задатак 3 | Задатак 4 | Задатак 5 | Укупно |
| 1 | Никола Ђуковић | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча | Милана Михајловић | Фоча | 0 | 8 | 20 | 2 | 0 | 30 |
| 2 | Павле Грујичић | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча | Сандра Вујичић | Фоча | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Елена Цицмил | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Милица Марић | Фоча | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Ђорђе Добриловић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Милица Марић | Фоча | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Лана Матовић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Милица Марић | Фоча | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9. разред
| Ранг | Име и презиме ученика | Назив школе | Наставник – ментор | Мјесто | Задатак 1 | Задатак 2 | Задатак 3 | Задатак 4 | Задатак 5 | Укупно |
| 1 | Софија Мимић | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча | Сандра Вујичић | Фоча | 20 | 5 | 20 | 5 | 7 | 57 |
| 2 | Вук Ружић | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча | Сандра Вујичић | Фоча | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50 |
| 3 | Надежда Добриловић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Илија Чанчар | Фоча | 10 | 5 | 20 | 4 | 0 | 39 |
| 4 | Милан Рађен | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Милица Марић | Фоча | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 25 |
| 5 | Новак Живановић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Милица Марић | Фоча | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Please follow and like us:

