Дана, 25. 2. 2023.године одржано је општинско такмичење из Православне вјеронауке у ЈУ ОШ „Веселин Маслеша” у Фочи.
Такмичење је почело у 1000 часова у предвиђено вријеме, а завршило се у 1115часова, када су сви ученици предали своје радове. На такмичењу је учествовало пет ученика.
Незванични резултати су изашли у 1130 часова, пошто није било жалби, коначни резултати су изашли у 1200 часова.
Коначни пласман:
| Ред. Бр. | Име и презиме ученика | Основна школа и мјесто | Вјерочитељ | Број бодова |
| 1. | Марија Фундуп | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Горан Милановић | 75 |
| 2. | Милица Рашевић | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча | Радан Мимић | 70 |
| 3. | Петар Остојић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Горан Милановић | 68 |
| 3. | Божица Живановић | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча | Радан Мимић | 68 |
| 4. | Филип Рашевић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Горан Милановић | 51 |
Please follow and like us:

