Школско такмичење из физике одржано је 25.2.2022. са почетком у 17 h за ученике седмог,осмог и деветог разреда. Тест је садржао 5 задатака од којих је сваки носио 20 бодова, а израда задатака је трајала 120 минута.
Задатке је саставила и прегледала наставница физике, Милана Михајловић. Испред седмих разреда такмичила су се 4 ученика, испред осмих и деветих по 3, укупно 10 ученика.
Ученици су остварили следеће резултате: ФИЗИКА
VII
| Име и презиме | Разред и одјељење | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | У |
| Милица Рашевић | VII-2 | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 58 |
| Божица Живановић | VII-1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Никола Ђуковић | VII-2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Павле Грујичић | VII-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
VIII разред
| Име и презиме | Разред и одјељење | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | У |
| Софија Мимић | VIII-2 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 70 |
| Вук Ружић | VIII-1 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 55 |
| Матија Јојић | VIII-1 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 50 |
IX разред
| Име и презиме | Разред и одјељење | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | У |
| Јована Грујичић | IX-2 | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 |
| Јанко Милетић | IX-2 | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | 45 |
| Анђела Ивановић | IX-2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 20 | 42 |
Please follow and like us:

