Дана 07.02.2022. у просторијама школе одржано је школско такмичење из математике .
Такмичило се укупно 14 ученика и то 5 ученика из VII разреда , 6 ученика VIII разреда и 3 ученика из IX разреда.
Ученици су имали на располагању 120 минута за израду задатака. Радове су прегледали и бодовали наставници Милана Михајловић и Сандра Вујичић.
Ученици су постигли сљедећи успјех:
| Ранг | Име и презиме | Разред и одјељење | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Божица Живановић | VII-1 | 2 | 5 | 0 | 20 | 20 | 47 |
| 2. | Павле Грујичић | VII-1 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| 3. | Никола Ђуковић | VII-2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4. | Милица Рашевић | VII-2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5. | Даница Марковић | VII-1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ранг | Име и презиме | Разред и одјељење | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вук Ружић | VIII-1 | 20 | 2 | 8 | 20 | 0 | 50 |
| 2. | Матија Јојић | VIII-1 | 20 | 2 | 2 | 0 | 20 | 44 |
| 3. | Софија Мимић | VIII-2 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| Ранг | Име и презиме | Разред и одјељење | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Јанко Милетић | IX-2 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 65 |
| 2. | Јована Грујичић | IX-2 | 20 | 20 | 3 | 6 | 0 | 49 |
| 3. | Анђела Ивановић | IX-2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 45 |
Please follow and like us:

