Дана 09.02.2023. године одржано је школско такмичење из математике у просторијама школе са почетком у 15 часова.
Такмичарске задатке припремио је Стручни актив наставника математике. Ученици су на располагању имали 90 минута за изрдау радова.
Радове су надгледали и тестове исправили и бодовали наставници Милана Михајловић, Јованче Машић и Сандра Вујичић.
Резултати су приказани табелом:
| Редни број | Име и презиме | Разред | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Укупан број бодова | Мјесто |
| 1. | Стефан Грујичић | VII1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | I |
| 2. | Лазар Мимић | VII1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | I |
| 3. | Стефан Митровић | VII1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | II |
| Редни број | Име и презиме | Разред | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Укупан број бодова | Мјесто |
| 1. | Никола Ђуковић | VIII2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 60 | I |
| 2. | Павле Грујичић | VIII1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 45 | II |
| 3. | Божица Живановић | VIII1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | 35 | III |
| Редни број | Име и презиме | Разред | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Укупан број бодова | Мјесто |
| 1. | Софија Мимић | IX2 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 | I |
| 2. | Вук Ружић | IX1 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 70 | II |
| 3. | Матија Јојић | IX1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 70 | II |
Напомена:
Два прво пласирана такмичара остварила су право на учешће на Општинско такмичење из математике.
У наставку такмичења на школском нивоу ученик Вук Ружић остварио је боље резултате од ученика Матије Јојића.
У складу са предходно наведеним на Општинско такмичење су се пласирали сљедећи ученици:
IX разреди
1.Софија Мимић
2.Вук Ружић
VIII разреди
1.Никола Ђуковић
2.Павле Грујичић
VII разреди
1.Стефан Грујичић
2.Лазар Мимић

