Регионално такмичење из руског језика одржано је 12.03.2022. године у ЈУ ОШ „Мокро“ Мокро.
На такмичењу је учествовало четрнаест ученика са простора Сарајевско-романијске регије.
Према Календару такмичења, такмичење је организовано за ученике 9. разреда.
Такмичарски задаци су се односили на читање и разумијевања текста, примјене језика (провјера разумијевања текста) и лексичко-граматичке вјежбе.
Ученик наше школе, Анђела Ивановић освојила је прво мјесто и пласман на републичко такмичење.
| Ранг | Име и презиме ученика | Школа и мјесто | Наставник/ментор | Текст | I дио | II дио | III дио | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анђела Ивановић | ЈУ ОШ“Веселин Маслеша“,Фоча | Горан Ноговић | 9 | 30 | 10 | 10 | 59 |
| 2. | Жељана Бозало | ЈУ ОШ „Љутица Богдан“,Калиновик | Ранка Бозало | 9 | 31 | 8 | 10 | 58 |
| 3. | Анђела Сладоје | ЈУ ОШ „Љутица Богдан“, Калиновић | Ранка Бозало | 9 | 27 | 9 | 8 | 53 |
| 4. | Исидора Косорић | ЈУ ОШ „Соколац“, Соколац | Олга Боровчанин | 9 | 22 | 8 | 10 | 49 |
| 5. | Јанко Милетић | ЈУ ОШ“Веселин Маслеша“, Фоча | Горан Ноговић | 9 | 24 | 7 | 7 | 47 |
| 6. | Јелена Ђурић | ЈУ ОШ „Свети Сава“, Рогатица | Јована Амовић | 10 | 22 | 7 | 7 | 46 |
| 7. | Весна Гаговић | ЈУ ОШ „Мокро“, Мокро | Сњежана Малбашић | 8 | 23 | 7 | 6 | 44 |
| 7. | Алекса Антонић | ЈУ ОШ „Соколац“, Соколац | Веленка Калајџић | 6 | 21 | 9 | 8 | 44 |
| 7. | Ана Марић | ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Вишеград | Славчо Сандев | 8 | 20 | 9 | 7 | 44 |
| 8. | Никола Савић | ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Вишеград | Славчо Сандев | 9 | 20 | 8 | 6 | 43 |
| 9. | Ивана Грујић | ЈУ ОШ „Соколац“, Соколац | Олга Боровчанин | 8 | 17 | 8 | 8 | 41 |
| 10. | Ивана Станишић | ЈУ ОШ „Свети Сава“, Рогатица | Јована Амовић | 8 | 17 | 8 | 6 | 39 |
| 11. | Катарина Радовић | ЈУ ОШ“Веселин Маслеша“,Фоча | Горан Ноговић | 5 | 18 | 7 | 7 | 37 |
| 12. | Маша Војиновић | ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Вишеград | Славчо Сандев | 6 | 18 | 7 | 4 | 35 |
Please follow and like us:

